![]() |
THR-150DX-P高級數顯塑料洛氏硬度計是一種專門測試非金屬材料,如塑料、硬橡膠、合成樹脂、摩擦材料及較軟金屬的硬度計。
觸摸屏界面,操作方便,任意語言版本;
開機即用,無需安裝砝碼,無需安裝調試;
電動加載,閉環控制;
自動施加初負荷和主負荷;
高、中、低三段硬度值自動修正;
試驗力自動修正,力的精度提高一個數量級;
設置密碼保護;
更多的樣品和試驗信息;
測量數據U盤保存為Excel格式,方便編輯和處理;
采用模塊式設計,維修方便。
| 產品型號 | THR-150DX-P |
| 轉換標尺 | 洛式、布氏、維氏 |
| 保荷時間 | 0-60s |
| 洛式初試驗力 | 10kgf(98N) |
| 洛式總試驗力 | 60kgf(588.4N) 100kgf(980.7N) 150kgf(1471N) |
| 力值誤差 | 小于0.5% |
| 硬度測試范圍 | HRA:20-96 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 HRE:70-100 HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 HRL:50-115 HRM:50-115 HRR:50-115 |
| 硬度測量精度 | 0.1 |
| 執行標準 | GB/T230.1 GB/T230.2國家標準 JJG112檢定規程 ASTM D785 |
| 硬度讀取 | LCD顯示 |
| 試件最大高度(mm) | 218 |
| 壓頭-外壁(mm) | 200 |
| 數據輸出 | U盤 |
| 電源 | AC220V |
| 主機重量 | 約70kg |
![]() |
![]() |
![]() |