
產品介紹:
滿足DIN 51917-2002 碳素材料檢驗硬度檢驗;
計算機控制整個測試過程,測試過程全自動;
自動施加預載荷;
自動加主載荷、卸主載荷;
硬度值自動產生,并計入數據庫;
硬度檢測數據,永遠保持,進行數據庫查詢;
自動產生用戶定制的檢驗報告。
技術參數:
| 加載方式 | 傳感器加載,閉環控制 |
| 力值范圍 | 7.0kgf to 150kgf |
| 測量力值 | 7.0Kgf/68.6N, 20Kgf/196.13N, 40kgf/392.26, 60Kgf/588.4N, 100kgf/980.7N, 150kgf/1471N |
| 標尺 | HR 2.5/7, HR 5/7,HR 10/20, HR 5/20,HR 10/40, HR 5/40,HR 10/60, HR 5/60,HR 10/100, HR 5/100,HR 10/150, HR 5/150 |
| 洛氏測量標尺 | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V |
| 表面洛氏標尺 | 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y |
| 碳素材料 | 滿足DIN 51917-2002 碳素材料檢驗.洛氏硬度檢驗 |
| 執行標準 | DIN 51917-2002 碳素材料檢驗硬度檢驗 JBT 8133.3-2013 電炭制品物理化學性能試驗方法 |
| 功能 | 自動加載、保載、卸載 ,硬度值自動測量并保存在數據庫中 |
| 壓頭 | 碳化物球壓頭: 2.5mm, 5mm, 10mm |
| 總實驗力保荷時間 | 1 - 99 秒 |
| 樣品規格 | 試樣最長高度: 160mm 壓頭-外壁距離:160mm |
| 規格尺寸 | 560mm x 220mm x 800mm (長x寬x高) |
| 重量 | 76kg |
| 電源 | 100V AC to 240V AC, 50Hz/60Hz, |
供貨清單:
| 名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
| 主機 | 1臺 | 品牌計算機 | 1臺 |
| 軟件U盤 | 1個 | 球壓頭: 直徑2.5、5mm,10mm硬質合金球 |
各1只 |
| 數據連接線 | 1根 | 電源線 | 1根 |
| 產品說明書 | 1份 | 產品合格證 | 1份 |